كاستيلنوفو دي فارفا
| Castelnuovo di Farfa | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | Comune di Castelnuovo di Farfa | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 42°14′N 12°45′E / 42.233°N 12.750°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة رِيتة | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 8٫84 كم2 (3٫41 ميل2) | |
| ارتفاع | 358 م (1٬175 قدم) | |
| عدد السكان (30 June 2017)[1] | ||
| المجموع | 1٬048 | |
| تسمية السكان | Castelnovesi | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 02031 | |
| رمز الهاتف | 0765 | |
| رمز جيونيمز | 6538648[2] | |
| لوحة مركبات | RI | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
كاستيلنوفو دي فارفا هي كومونا (بلدية) في مقاطعة رييتي في منطقة لاتيوم الإيطالية ، والتي تقع على بعد حوالي 40 كيلومتر (25 ميل) شمال شرق روما وحوالي 20 كيلومتر (12 ميل) جنوب غرب رييتي .
.svg.png)