منتخب إثيوبيا لكرة السلة
| منتخب إثيوبيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 165 ▲ 1 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1949 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الأفريقي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| الاتحاد الوطني | منتخب إثيوبيا لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| البلد | إثيوبيا | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة أفريقيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 1 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
منتخب إثيوبيا لكرة السلة هو ممثل إثيوبيا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الأفريقي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1949.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ↑ FIBA National Federations – Ethiopia, fiba.com, accessed 24 May 2014. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
