مقاطعة ماريامبوله
| مقاطعة ماريامبوله | |||
|---|---|---|---|
| Marijampolės apskritis | |||
| مقاطعة | |||
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | مقاطعة ميرايامبوله | ||
![]() Location of Marijampolė County | |||
| الإحداثيات | 54°40′00″N 23°10′00″E / 54.666666666667°N 23.166666666667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| الدولة | |||
| مركز إداري | ميرايامبوله | ||
| أقسام إدارية | القائمة ..
| ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 4,463 كم2 (1٬723 ميل2) | ||
| (6.8% of the area of Lithuania) | |||
| عدد السكان (2012) | |||
| المجموع | 157٬900 () | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | ||
| توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | ||
| رمز جيونيمز | 864479[1] | ||
| أيزو 3166 | أيزو 3166-2 | ||
| GDP (nominal) | 2014 | ||
| - Total | €1,2 billion | ||
| - Per capita | €7.800() | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الليتوانية) | ||
مقاطعة ميرايامبوله.[2] هي واحدة من المقاطعات العشر في ليتوانيا، تقع في جنوب البلاد، عاصمتها هي مدينة ميرايامبوله، في 1 تموز 2010، ألغت إدارة المحافظة، ومنذ ذلك التاريخ، مقاطعة مارييامبول وحدة إقليمية إحصائية.



