مقاطعة كلايبيدا
| مقاطعة كلايبيدا | |||
|---|---|---|---|
| Klaipėdos apskritis | |||
| مقاطعة | |||
![]() | |||
| |||
![]() Location of Klaipėda County | |||
| الإحداثيات | 55°40′00″N 21°10′00″E / 55.666666666667°N 21.166666666667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| الدولة | |||
| مركز إداري | كلايبيدا | ||
| أقسام إدارية | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 5,209 كم2 (2٬011 ميل2) | ||
| (8% of the area of Lithuania) | |||
| عدد السكان (2014) | |||
| المجموع | 329,146 () | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | ||
| توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | ||
| رمز جيونيمز | 864478[1] | ||
| أيزو 3166 | أيزو 3166-2 | ||
| GDP (nominal) | 2014 | ||
| - Total | €4.3 billion | ||
| - Per capita | €13,100 () | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مقاطعة كلايبيدا. هي واحدة من عشر مقاطعات في ليتوانيا، تقع في غرب البلاد وهي المقطاعة الوحيدة الذي لديها ساحل، عاصمتها كلايبيدا، في 1 تموز 2010، ألغت إدارة المحافظة، ومنذ ذلك التاريخ، مقاطعة كلايبيدا وحدة إحصائية وإقليمية.[2][3][4]
مراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo". Seimas of the Republic of Lithuania. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-21.
- ↑ "Counties within Lithuania - weather and maps", TravelsRadiate, accessed Feb 15, 2011. نسخة محفوظة 17 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-12.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)



