مقاطعة كاوناس
| مقاطعة كاوناس | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 55°N 24°E / 55°N 24°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | ليتوانيا | ||
| العاصمة | كاوناس[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 8089 كيلومتر مربع[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 580333 (1 يناير 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 71.74 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| رمز جيونيمز | 864477[3] | ||
| أيزو 3166 | LT-KU[4] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
| مقاطعة كاوناس | |||
|---|---|---|---|
| Kauno apskritis | |||
| مقاطعة | |||
![]() | |||
| |||
![]() موقع مقاطعة كاوناس | |||
| الإحداثيات | 55°N 24°E / 55°N 24°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| مقر | كاوناس | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 8,089 كم2 (3٬123 ميل2) | ||
| (12.48٪ من مساحة ليتوانيا) | |||
| عدد السكان (2014) | |||
| المجموع | 587,410 () | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | ||
| توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | ||
| رمز جيونيمز | 864477[3] | ||
| أيزو 3166 | أيزو 3166-2 | ||
| GDP (nominal) | 2014 | ||
| - Total | €7.2 billion () | ||
| - للفرد | €12,300 () | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مقاطعة كَونَس أو (نقحرة: كاوناس) هي واحدة من عشر مقاطعات ليتوانيا.[5] تقع في وسط البلاد؛ عاصمتها كَونَس. في يوم 1 يوليو عام 2010، تم إلغاء حكومة المقاطعة، ومنذ ذلك اليوم، بقيت مقاطعة كَونَس كوحدة إقليمية إحصائية.
مراجع
- 1 2 3 Visuotinė lietuvių enciklopedija (بالليتوانية), QID:Q76499581
- ↑ Resident population by administrative territory at the beginning of the year، إحصائيات لتوانيا، 16 يناير 2023، QID:Q116790256
- 1 2 GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ MusicBrainz (بالإنجليزية), MetaBrainz Foundation, QID:Q14005
- ↑ "Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo". Seimas of the Republic of Lithuania. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-21.




