مقاطعة كورك
| مقاطعة كورك | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 52°00′N 8°45′W / 52°N 8.75°W | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مونستر | ||
| العاصمة | كورك | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 7500 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 542196 (2016) | ||
| الكثافة السكانية | 72.29 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م±00:00 | ||
| اللغة الرسمية | الأيرلندية، والإنجليزية | ||
| رمز جيونيمز | 2965139[1] | ||
| أيزو 3166 | IE-CO[2] | ||
| لوحة مركبات | C | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | ||
مقاطعة كورك هي إحدى مقاطعات أيرلندا الستة والعشرين.





