مقاطعة كلير
| مقاطعة كلير | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 52°50′00″N 9°00′00″W / 52.833333333333°N 9°W | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مونستر | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 3450.0 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 117096 (2011) | ||
| الكثافة السكانية | 33.94 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م±00:00 | ||
| رمز جيونيمز | 2965479[1] | ||
| أيزو 3166 | IE-CE[2] | ||
| لوحة مركبات | CE (1 يناير 1987–) | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | ||
هي إحدى مقاطعات أيرلندا الستة والعشرين.
أعلام
انظر أيضا
روابط إضافية
- Clare County Council
- Clare County Library for the Archaeology, Folklore, Genealogy, History, Literature, Maps, People, Photos, Places and Placenames of Clare
- Map of Clare
- Meaning of Clare placenames (Co. Clare library)
- General Guide to County Clare
- County Clare photo gallery
- Worthies of Thomond by Robert Herbert- biographical profiles of notable Limerick & Clare people


