مانيوا (أوكاياما)
| مانيوا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 35°04′32″N 133°45′10″E / 35.075583333333°N 133.75272222222°E | ||
| تاريخ التأسيس | 31 مارس 2005 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | أوكاياما | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 828.53 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 42259 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 51.00 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت اليابان القياسي | ||
| رمز جيونيمز | 7405228[1] | ||
| المدينة التوأم | هيغاشيومي، وميتويو، كاغاوا | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة مانيوا (بالإنجليزية: Maniwa) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أوكاياما. تأسست رسميًا في 31/03/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 50405 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة مانيوا 828.43 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 60.8 نسمة/كم2.
توأمة
لمانيوا (أوكاياما) اتفاقيات توأمة مع كل من:
معرض صور
مصادر وروابط خارجية
مراجع






