ليبراجد
| ليبراجد | ||
|---|---|---|
| m | ||
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | Librazhd | |
![]() | ||
| الإحداثيات | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة إيلبصان | |
| عاصمة لـ | منطقة ليبراجد | |
| الحكومة | ||
| خصائص جغرافية | ||
| ارتفاع | 249 متر | |
| عدد السكان (2011) | ||
| المجموع | 6٬937 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 3401-3402 | |
| رمز الهاتف | 0514 | |
| رمز جيونيمز | 782519[1] | |
| الموقع الرسمي | www | |
ليبراجد (بالفرنسية: Librazhd) هي مدينة تقع في ألبانيا في منطقة ليبراجد. يقدر عدد سكانها بـ 6,937 نسمة .




