مقاطعة إيلبصان
| مقاطعة إيلبصان | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 41°00′00″N 20°10′00″E / 41°N 20.166666666667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | ألبانيا | ||
| العاصمة | إيلبصان | ||
| التقسيمات الإدارية | بلدية إيلبصان (2015–) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 3199.0 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 1229 متر[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 259112 (1 يناير 2022) | ||
| الكثافة السكانية | 80.99 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00[1] | ||
| رمز جيونيمز | 865732[2] | ||
| أيزو 3166 | AL-03 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مقاطعة إيلبصان (بالألبانية: Qarku i Elbasanit) هي واحدة من 12 مقاطعة في ألبانيا. عدد سكانها في تعداد 2011 بلغ 295827، في مساحة 3199 كيلومتر مربع. وعاصمتها هي مدينة إيلبصان.
انظر أيضا
مراجع



.svg.png)