لا كاسا
| La Cassa | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | Comune di La Cassa | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 45°10′49″N 7°30′58″E / 45.180281°N 7.516213°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مدينة تورينو الحضرية (1 يناير 2015–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 12٫04 كم2 (4٫65 ميل2) | |
| ارتفاع | 374 م (1٬227 قدم) | |
| عدد السكان (1-1-2017)[1] | ||
| المجموع | 1٬801 | |
| تسمية السكان | Lacassese(i) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 10040 | |
| رمز الهاتف | 011 | |
| رمز جيونيمز | 6543381[2] | |
| لوحة مركبات | TO | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
لا كاسا هي كومونا تقع في العاصمة تورينو في منطقة بيدمونت الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 20 كيلومترا (12 ميل) شمال غرب تورينو. تحد لا كاسا البلديات التالية: فيانو، فاريسيلا، درونتو، جيفوليتو وسان جيليو.

