كانديولو
| Candiolo | ||
|---|---|---|
Parish Church of St. John the Baptist | ||
| ||
| الاسم الرسمي | Comune di Candiolo | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 44°57′33″N 7°36′06″E / 44.959244°N 7.601722°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مدينة تورينو الحضرية (1 يناير 2015–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 11٫85 كم2 (4٫58 ميل2) | |
| ارتفاع | 237 م (778 قدم) | |
| عدد السكان (30 November 2017)[1] | ||
| المجموع | 5٬607 | |
| تسمية السكان | Candiolese(i) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 10060 | |
| رمز الهاتف | 011 | |
| رمز جيونيمز | 6540907[2] | |
| لوحة مركبات | TO | |
| المدينة التوأم | سانتا كروز | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
كانديولو هي كومونا في مدينة تورينو الحضرية في المنطقة الإيطالية بيدمونت ، وتقع على بعد حوالي 14 كيلومتر (9 ميل) جنوب غرب تورينو . ويقع مقر Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro (IRCC ، "معهد البحث وعلاج السرطان").
المدن التوأم - المدن الشقيقة
كانديولو توأمة مع:
Santa Cruz, Cape Verde, since 2005
Pouilly-sous-Charlieu, France, since 2007

