كيسوكي تاناب
| كيسوكي تاناب | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 田辺圭佑) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 مارس 1992 (33 سنة) محافظة سايتاما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.70 م (5 قدم 7 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة شوؤو جامعة أوساكا | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | رواسو كوماموتو | ||||
| الرقم | 7 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2007–2009 | Seiritsu Gakuen High School | ||||
| 2010–2013 | جامعة شوؤو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2014–2017 | FC Ryukyu | 121 | (5) | ||
| 2018–2019 | رواسو كوماموتو | 22 | (0) | ||
| 2020–2021 | Kagoshima United FC | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 21 مارس 2020. | |||||
كيسوكي تاناب (باليابانية: 田辺 圭佑) (مواليد 29 مارس 1992)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, (ردمك 978-4905411420) (p. 261 out of 289) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- كيسوكي تاناب على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كيسوكي تاناب على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كيسوكي تاناب على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كيسوكي تاناب على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)