سوتا هيغاشيدإ
| سوتا هيغاشيدإ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 24 أغسطس 1998
تسو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.62 م (5 قدم 4 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | رواسو كوماموتو | ||||
| الرقم | 19 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Nishigaoka SSS | |||||
| FC Volare | |||||
| –2016 | Tsu Technical HS | ||||
| 2017–2020 | Hokuriku University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2020– | رواسو كوماموتو | 13 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 13 يوليو 2021. | |||||
سوتا هيغاشيدإ (باليابانية: 東出 壮太) (مواليد 24 أغسطس 1998) هو لاعب كرة قدم ياباني.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "معلومات عن سوتا هيغاشيدإ على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2021-07-10.
- ↑ "معلومات عن سوتا هيغاشيدإ على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2022-05-28.
- ↑ "معلومات عن سوتا هيغاشيدإ على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2022-11-10.
وصلات خارجية
- سوتا هيغاشيدإ على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- سوتا هيغاشيدإ على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- سوتا هيغاشيدإ على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- سوتا هيغاشيدإ على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)