كولونغسبورن
| كولونغسبورن | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 54°08′00″N 11°45′00″E / 54.133333333333°N 11.75°E | |
| تاريخ التأسيس | 1938 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 16.17 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 10 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 8084 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 499.9 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 18225 | |
| رمز الهاتف | 038293 | |
| رمز جيونيمز | 6550673[3] | |
| المدينة التوأم | زيلينوغرادسك | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
كولونغزبورن (بالألمانية: Kühlungsborn) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في مكلنبورغ فوربومرن.[بحاجة لمصدر] يقدر عدد سكانها بـ 7,277 نسمة .
المدن التوأمة
مدن Büsum، Grömitz و زيلينوغرادسك هي مدن توأمة لـكولونغزبورن.
أعلام
انظر أيضا
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

