فولينغن
| فولينغن | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 48°27′56″N 9°13′34″E / 48.465555555556°N 9.2261111111111°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | منطقة رويتلينغن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 30.13 كيلومتر مربع (1995)[1] | |
| ارتفاع | 426 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 19221 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 637.9 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 72793 | |
| رمز الهاتف | 07121 | |
| رمز جيونيمز | 6558156[3] | |
| لوحة مركبات | RT | |
| المدينة التوأم | ليشتن اشتاين زاكسن | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
فولينغن (بالألمانية: Pfullingen) هي مدينة وبلدة ألمانية تقع في ألمانيا في بادن-فورتمبيرغ. يقدر عدد سكانها بـ 18,283 نسمة .
المدن التوأمة
مدن Passy وLichtenstein هي مدن توأمة لـفولينغن.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS415059.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

