بلاوبويرن
| بلاوبويرن | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 48°24′43″N 9°47′06″E / 48.411944444444°N 9.785°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | منطقة ألب دانوب | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 79.15 كيلومتر مربع[1] 79.11 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[2] | |
| ارتفاع | 516 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 12657 (31 ديسمبر 2023)[3] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[1] ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 89143 | |
| رمز الهاتف | 07344 | |
| رمز جيونيمز | 6558505[4] | |
| لوحة مركبات | UL | |
| المدينة التوأم | تارانت | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
بلوابويرن (بالألمانية: Blaubeuren) هي بلدة، مدينة وبلدة ألمانية تقع في ألمانيا في منطقة ألب دانوب. يقدر عدد سكانها بـ 11,870 نسمة .
المدن التوأمة
مدن تارانت، Brecknockshire، Kryštofovo Údolí و هي مدن توأمة لـبلوابويرن.
انظر أيضا
مراجع
- 1 2 GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


