كوسوكي تاكاتومي
| كوسوكي تاكاتومي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 武富孝介) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 23 سبتمبر 1990 (35 سنة) سايتاما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | كيوتو سانغا | ||||
| الرقم | 7 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2003–2008 | كاشيوا ريسول Youth | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009–2017 | كاشيوا ريسول | 81 | (15) | ||
| 2011–2012 | ← رواسو كوماموتو (إعارة) | 70 | (15) | ||
| 2013–2014 | ← شونان بلمار (إعارة) | 60 | (12) | ||
| 2018–2020 | أوراوا رد دايموندز | 16 | (0) | ||
| 2019 | ← شونان بلمار (إعارة) | 10 | (4) | ||
| 2021– | كيوتو سانغا | 25 | (4) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 20 يوليو 2022. | |||||
كوسوكي تاكاتومي (باليابانية: 武富 孝介) (مواليد 23 سبتمبر 1990)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1][2][3]
مراجع
- ↑ Fiche de Kosuke Taketomisur footballdatabase.eu نسخة محفوظة 04 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, (ردمك 978-4905411420) (p. 65 out of 289) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ↑ اللاعب كوسوكي تاكاتومي على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 24 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
- كوسوكي تاكاتومي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كوسوكي تاكاتومي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كوسوكي تاكاتومي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كوسوكي تاكاتومي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- كوسوكي تاكاتومي على موقع كووورة