شوجو آسادا
| شوجو آسادا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 麻田将吾) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 6 يوليو 1998 (27 سنة) ناغانو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.86 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | كيوتو سانغا | ||||
| الرقم | 3 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2014–2016 | كيوتو سانغا Youth | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2017– | كيوتو سانغا | 71 | (0) | ||
| 2018–2019 | ← Kamatamare Sanuki (إعارة) | 55 | (2) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 20 يوليو 2022. | |||||
شوجو آسادا (باليابانية: 麻田 将吾) (6 يوليو 1998 في ناغانو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم كان يلعب كمدافع.
مراجع
وصلات خارجية
- شوجو آسادا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- شوجو آسادا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- شوجو آسادا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- شوجو آسادا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)