كورايوشي (توتوري)
| كورايوشي | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 倉吉市) | ||
![]() | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 35°25′48″N 133°49′32″E / 35.430111111111°N 133.82552777778°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أكتوبر 1953 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | توتوري | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 272.06 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 46269 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 170.0 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| الرمز البريدي | 682-8611 | ||
| رمز جيونيمز | 1858301[1]، و7392255[1] | ||
| المدينة التوأم | ماتسودو، وناجو | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة كورايوشي (بالإنجليزية: Kurayoshi) هي أحد المدن التابعة لمحافظة توتوري.[2][3][4] تأسست رسميًا في 01/10/1953. ويقدر عدد سكانها بـ 51453 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة كورايوشي 272.15 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 189 نسمة/كم2.
توأمة
لكورايوشي (توتوري) اتفاقيات توأمة مع كل من:
معرض صور
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- 1 2 GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن كورايوشي (توتوري) على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-13.
- ↑ "معلومات عن كورايوشي (توتوري) على موقع d-nb.info". d-nb.info.
- ↑ "معلومات عن كورايوشي (توتوري) على موقع id.ndl.go.jp". id.ndl.go.jp. مؤرشف من الأصل في 2025-01-23.







