كاندافا
| Kandava | |||
|---|---|---|---|
| مدينة | |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | |||
| امتيازات البلدة | 1917 | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | |||
| District | بلدية كاندافا | ||
| الحكومة | |||
| عمدة | Alfreds Ķieģelis | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 9.50 كيلومتر مربع (1 يناير 2025)[1] 9.38 كيلومتر مربع (1 يناير 2025)[1] | ||
| ارتفاع | 75 متر | ||
| عدد السكان | |||
| المجموع | 3٬816 | ||
| معلومات أخرى | |||
| رمز بريد | LV-3120 | ||
| خطة ترقيم الهواتف | +371 631 | ||
| رمز جيونيمز | 459031[2] | ||
| عدد أعضاء مجلس البلدية | 11 | ||
كاندافا (بالإنجليزية: Kandava) هي منطقة سكنية تقع في لاتفيا في بلدية كاندافا .[3][4][5] يقدر عدد سكانها بـ 3,816 نسمة .
مراجع
- 1 2 "Reģionu, novadu, pilsētu un pagastu kopējā un sauszemes platība gada sākumā" (باللاتفية). Centrālā statistikas pārvalde. Retrieved 2025-01-07.
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن كاندافا على موقع vietvardi.lgia.gov.lv". vietvardi.lgia.gov.lv. مؤرشف من الأصل في 2016-03-09.
- ↑ "معلومات عن كاندافا على موقع openstreetmap.org". openstreetmap.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12.
- ↑ "معلومات عن كاندافا على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12.



