آلويا
| Aloja | |||
|---|---|---|---|
| مدينة | |||
| |||
![]() | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | |||
| Town rights | 1992 | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | |||
| District | Limbaži District | ||
| الحكومة | |||
| رئيس البلدية | Dace Vilne | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 2٫76 كم2 (1٫07 ميل2) | ||
| ارتفاع | 217 متر | ||
| عدد السكان (2005) | |||
| المجموع | 2٬700 | ||
| الكثافة السكانية | 15/كم2 (40/ميل2) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م+2) | ||
| توقيت صيفي | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م +3) | ||
| Postal code | LV-40(64-65) | ||
| رمز جيونيمز | 461539[1] | ||
| Calling code | 640 | ||
| الموقع الرسمي | http://www.aloja.lv | ||
آلويا (بالإنجليزية: Aloja, Latvia) هي مدينة تقع في لاتفيا في بلدية ألويا .[2][3][4] يقدر عدد سكانها بـ 2,700 نسمة ومساحتها 2.76 كم2 .
معرض صور
مراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن آلويا على موقع vietvardi.lgia.gov.lv". vietvardi.lgia.gov.lv. مؤرشف من الأصل في 2016-03-10.
- ↑ "معلومات عن آلويا على موقع kadastrs.lv". kadastrs.lv. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.
- ↑ "معلومات عن آلويا على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.



