كالمنتان الوسطى
| كالمنتان الوسطى | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الشعار:(بلغة غير محددة: Isen Mulang) | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 2°13′00″S 113°55′00″E / 2.2166666666667°S 113.91666666667°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1957 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | إندونيسيا[1][2] | ||
| العاصمة | بالانغكارايا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 153564.5 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 42 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 2669969 (2020) | ||
| الكثافة السكانية | 17.38 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+07:00 | ||
| الرمز البريدي | 73111 - 74874 | ||
| رمز جيونيمز | 1641898[3] | ||
| أيزو 3166 | ID-KT[4] | ||
| لوحة مركبات | KH | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مقاطعة كالمنتان الوسطى أو كالمنتان_تنغاه (بالإندونيسية: Kalimantan Tengah)، هي إحدى مقاطعات إندونسيا. عاصمتها بالانغكارايا.
جزر المقاطعة
من أهم جزر المقاطعة:
- جزيرة دامار (كالمنتان) ، (وهي غير جزيرة دامار (مالوكو))
- جزيرة بوايا
- جزيرة بورونغ
- جزيرة بانينغ
انظر أيضا
مراجع
- 1 2 Central Kalimantan Province Administrative Division Data and Code 2015 (PDF)، QID:Q23899294
- 1 2 Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022، Signatory: تيتو كارنافيان، ص. 2579، QID:Q118697978
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ MusicBrainz (بالإنجليزية), MetaBrainz Foundation, QID:Q14005



