جمبي
| جمبي | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الشعار:(بالإندونيسية: Sepucuk Jambi Sembilan Lurah) | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 1°36′12″S 103°35′00″E / 1.6033333333333°S 103.58333333333°E | ||
| تاريخ التأسيس | 6 يناير 1957 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | إندونيسيا[2] | ||
| العاصمة | جمبي[1] | ||
| التقسيمات الإدارية | جمبي[3] كرانشي[3] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 50058.16 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 69 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 3548228 (2020) 3724300 (2024)[4] | ||
| معلومات أخرى | |||
| اللغة الرسمية | الملايوية، والإندونيسية | ||
| الرمز البريدي | 36111 - 37574 | ||
| رمز جيونيمز | 1642856[5] | ||
| أيزو 3166 | ID-JA[6] | ||
| لوحة مركبات | BH | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
جمبي (بالإنجليزية: Jambi) ((بالإندونيسية: Provinsi Jambi)، أبجدية جاوية: جمبي)، هي مقاطعة في إندونيسيا. تقع على الساحل الشرقي بوسط سومطرة وعاصمتها جمبي. تبلغ مساحة المحافظة 50,058.16 كم 2، وعدد سكانها 3092265 نسمة وفقا لتعداد عام 2010،[7] وقد أرتفع في يناير 2014 إلى 3412459 نسمة.
التاريخ

| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1971 | 1٬006٬084 | — |
| 1980 | 1٬445٬994 | +43.7% |
| 1990 | 2٬020٬568 | +39.7% |
| 1995 | 2٬369٬959 | +17.3% |
| 2000 | 2٬407٬166 | +1.6% |
| 2010 | 3٬092٬265 | +28.5% |
| Source: الجهاز المركزي للإحصاء الإندونيسي 2014 | ||
التقسيمات الإدارية
| الاسم | المساحة (كم2) | عدد السكان تعداد عام 2010 | عدد السكان تقدير 2014 | عاصمة |
|---|---|---|---|---|
| جمبي | 103.54 | 531,857 | 586,930 | - |
| Sungai Penuh City | 391.50 | 82,293 | 90,814 | - |
| Batanghari Regency | 5,804.00 | 241,334 | 266,323 | Muara Bulian |
| Bungo Regency | 4,659.00 | 303,135 | 334,524 | Muara Bungo |
| East Tanjung Jabung Regency (Tanjung Jabung Timur) | 5,445.00 | 205,272 | 226,527 | Muara Sabak |
| كرانشي | 3,355.27 | 229,495 | 253,258 | سيولاك |
| Merangin Regency | 7,679.00 | 333,206 | 367,708 | Bangko |
| Muaro Jambi Regency | 5,326.00 | 342,952 | 378,464 | Sengeti |
| Sarolangun Regency | 6,184.00 | 246,245 | 271,743 | Sarolangun |
| Tebo Regency | 6,461.00 | 297,735 | 328,564 | Muara Tebo |
| West Tanjung Jabung Regency (Tanjung Jabung Barat) | 4,649.85 | 278,741 | 307,604 | Kuala Tungkal |
| مجموع محافظة | 50,058.16 | 3,092,265 | 3,412,459 | جمبي |
اللغات
مواقع التراث العالمي


مراجع
- 1 2 Indonesian Emergency Law Number 19 of 1957، Signatory: أحمد سوكارنو، 10 أغسطس 1957، QID:Q117233273
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link) - 1 2 Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022، Signatory: تيتو كارنافيان، ص. 841، QID:Q118697978
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link) - 1 2 Indonesian Minister of Home Affairs Decree Number 050-145 of 2022، Signatory: تيتو كارنافيان، QID:Q112136164
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link) - ↑ https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTU4IzI=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ MusicBrainz (بالإنجليزية), MetaBrainz Foundation, QID:Q14005
- ↑ (2010 BPS)
- Locher-Scholten, Elsbeth. 1993. Rivals and rituals in Jambi, South Sumatra. Modern Asian Studies 27(3):573-591.
وصلات خارجية
- (بالإندونيسية) Official site



