قائمة الدول حسب مؤشر الدول الهشة

تتضمن هذه المقالة قائمة الدول حسب ترتيب ظهورها في مؤشر الدول الهشة (مؤشر الدول الفاشلة سابقًا) الذي تصدره مؤسسة صندوق السلام البحثية الأمريكية.
للدولة الهشة عدة صفات، وتشمل المؤشرات الشائعة الدول التي تكون حكومتها المركزية ضعيفة للغاية أو غير فعالة لدرجة أنها لا تملك سيطرة عملية كبيرة على معظم أراضيها؛ وعدم توفير الخدمات العامة ؛ والفساد على نطاق واسع والجريمة؛ واللاجئين والحركة غير الطوعية للسكان؛ والانحدار الاقتصادي الحاد. [1] منذ عام 2005، ينشر صندوق السلام ومجلةالسياسة الخارجية المؤشر سنوياً. وقد استشهد الصحفيون والأكاديميون بالقائمة في تقديم نقاط مقارنة واسعة النطاق حول البلدان أو المناطق. [2] [3]
ويستخدم التقرير 12 عاملاً لتحديد تصنيف كل دولة، بما في ذلك التهديدات الأمنية، والانهيار الاقتصادي، وانتهاكات حقوق الإنسان ، وتدفقات اللاجئين.
مؤشرات الدولة الهشة
يصنّف صندوق السلام العوامل التالية (بين 0 و10) لتحديد الوضع العام لدولة ما على المؤشر. [4]
- التماسك
- الأجهزة الأمنية
- النخب المنقسمة
- الشكاوى الجماعية
- اقتصادياً
- التدهور الاقتصادي والفقر
- التنمية غير المتكافئة
- هجرة البشر وهجرة الأدمغة
- سياسياً
- شرعية الدولة
- الخدمات العامة
- حقوق الإنسان وسيادة القانون
- اجتماعياً
- الضغوط الديموغرافية
- اللاجئون والنازحون داخلياً
- تعدد التخصصات
- التدخل الخارجي
مؤشر الدول الهشة 2024
يوضح الجدول أدناه مؤشر الدول الهشّة لعام 2024، [5] مع مقارنات بين النتيجة الحالية ومؤشرات السنوات السابقة لكل دولة. [6] تشير الدرجة الأعلى (بحد أقصى 120) إلى وضع أضعف أو أكثر عرضة للخطر أو أكثر هشاشة في البلاد.
| الترتيب | الدولة | الدرجة 2024 | التغيير من 2023 | التغيير من 2022 | التغيير من 2021 | التغيير من 2020 | التغيير من 2019 | التغيير من 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.3 | |||||||
| 2 | 109.3 | |||||||
| 3 | 109.0 | |||||||
| 4 | 108.1 | |||||||
| 5 | 106.7 | |||||||
| 6 | 106.6 | |||||||
| 7 | 103.9 | |||||||
| 8 | 103.9 | |||||||
| 9 | 103.5 | |||||||
| 10 | 102.7 | |||||||
| 11 | 100.0 | |||||||
| 12 | 98.1 | |||||||
| 13 | 97.8 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 14 | 97.3 | |||||||
| 15 | 96.6 | |||||||
| 16 | 96.5 | |||||||
| 17 | 96.4 | |||||||
| 18 | 95.7 | |||||||
| 19 | 95.2 | |||||||
| 20 | 94.3 | |||||||
| 21 | 94.2 | |||||||
| 22 | 93.1 | |||||||
| 23 | 92.7 | |||||||
| 24 | 92.6 | |||||||
| 25 | 92.5 | |||||||
| 26 | 92.1 | |||||||
| 27 | 91.7 | |||||||
| 28 | 91.1 | |||||||
| 29 | 90.2 | |||||||
| 30 | 89.0 | |||||||
| 31 | 88.6 | |||||||
| 32 | 88.4 | |||||||
| 33 | 88.2 | |||||||
| 34 | 87.0 | |||||||
| 35 | 86.9 | |||||||
| 36 | 86.5 | |||||||
| 37 | 85.9 | |||||||
| 38 | 85.6 | |||||||
| 39 | 85.3 | |||||||
| 40 | 84.9 | |||||||
| 41 | 84.0 | |||||||
| 42 | 83.7 | |||||||
| 43 | 82.9 | |||||||
| 44 | 82.8 | |||||||
| 45 | 82.6 | |||||||
| 46 | 81.8 | |||||||
| 47 | 81.7 | |||||||
| 48 | 81.6 | |||||||
| 49 | 81.6 | |||||||
| 50 | 81.2 | |||||||
| 51 | 81.1 | |||||||
| 52 | 80.5 | |||||||
| 53 | 79.8 | |||||||
| 54 | 78.8 | |||||||
| 55 | 78.6 | |||||||
| 56 | 78.1 | |||||||
| 57 | 78.0 | |||||||
| 58 | 77.6 | |||||||
| 59 | 77.6 | |||||||
| 60 | 76.7 | |||||||
| 61 | 76.1 | |||||||
| 62 | 75.7 | |||||||
| 63 | 75.6 | |||||||
| 64 | 75.1 | |||||||
| 65 | 74.9 | |||||||
| 66 | 74.9 | |||||||
| 67 | 74.8 | |||||||
| 68 | 74.6 | |||||||
| 69 | 74.3 | |||||||
| 70 | 74.2 | |||||||
| 71 | 73.8 | |||||||
| 72 | 72.8 | |||||||
| 73 | 72.8 | |||||||
| 74 | 72.5 | |||||||
| 75 | 72.3 | |||||||
| 76 | 72.0 | |||||||
| 77 | 71.0 | |||||||
| 78 | 70.3 | |||||||
| 79 | 70.2 | |||||||
| 80 | 69.6 | |||||||
| 81 | 69.4 | |||||||
| 82 | 69.3 | |||||||
| 83 | 69.0 | |||||||
| 84 | 68.8 | |||||||
| 85 | 68.7 | |||||||
| 86 | 68.7 | |||||||
| 87 | 68.6 | |||||||
| 88 | 68.5 | |||||||
| 89 | 68.1 | |||||||
| 90 | 68.0 | |||||||
| 91 | 67.8 | |||||||
| 92 | 67.2 | |||||||
| 93 | 66.9 | |||||||
| 94 | 66.4 | |||||||
| 95 | 66.2 | |||||||
| 96 | 64.8 | |||||||
| 97 | 64.7 | |||||||
| 98 | 64.5 | |||||||
| 99 | 64.4 | |||||||
| 100 | 64.2 | |||||||
| 101 | 63.9 | |||||||
| 102 | 63.7 | |||||||
| 103 | 63.2 | |||||||
| 104 | 62.2 | |||||||
| 105 | 61.5 | |||||||
| 106 | 60.8 | |||||||
| 107 | 60.3 | |||||||
| 108 | 60.2 | |||||||
| 109 | 59.3 | |||||||
| 110 | 59.3 | |||||||
| 111 | 59.2 | |||||||
| 112 | 59.1 | |||||||
| 113 | 58.8 | |||||||
| 114 | 58.1 | |||||||
| 115 | 57.8 | |||||||
| 116 | 57.2 | |||||||
| 117 | 57.0 | |||||||
| 118 | 56.9 | |||||||
| 119 | 56.2 | |||||||
| 120 | 55.9 | |||||||
| 121 | 54.7 | |||||||
| 122 | 54.1 | |||||||
| 123 | 53.9 | |||||||
| 124 | 53.6 | |||||||
| 125 | 53.5 | |||||||
| 126 | 53.1 | |||||||
| 127 | 51.9 | |||||||
| 128 | 51.9 | |||||||
| 129 | 51.5 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 130 | 51.0 | |||||||
| 131 | 51.0 | |||||||
| 132 | 50.7 | |||||||
| 133 | 49.4 | |||||||
| 134 | 49.3 | |||||||
| 135 | 48.0 | |||||||
| 136 | 47.7 | |||||||
| 137 | 47.4 | |||||||
| 138 | 46.2 | |||||||
| 139 | 45.9 | |||||||
| 140 | 44.7 | |||||||
| 141 | 44.5 | |||||||
| 142 | 44.2 | |||||||
| 143 | 44.0 | |||||||
| 144 | 41.7 | |||||||
| 145 | 41.4 | |||||||
| 146 | 41.1 | |||||||
| 147 | 41.1 | |||||||
| 148 | 40.8 | |||||||
| 149 | 39.8 | |||||||
| 150 | 39.4 | |||||||
| 151 | 37.8 | |||||||
| 152 | 37.7 | |||||||
| 153 | 37.4 | |||||||
| 154 | 36.5 | |||||||
| 155 | 35.3 | |||||||
| 156 | 34.7 | |||||||
| 157 | 33.7 | |||||||
| 158 | 31.1 | |||||||
| 159 | 30.3 | |||||||
| 160 | 30.2 | |||||||
| 161 | 29.8 | |||||||
| 162 | 28.3 | |||||||
| 163 | 26.1 | |||||||
| 164 | 25.9 | |||||||
| 165 | 25.4 | |||||||
| 166 | 24.0 | |||||||
| 167 | 23.1 | |||||||
| 168 | 20.6 | |||||||
| 169 | 19.6 | |||||||
| 170 | 19.5 | |||||||
| 171 | 18.7 | |||||||
| 172 | 18.6 | |||||||
| 173 | 18.6 | |||||||
| 174 | 16.2 | |||||||
| 175 | 15.9 | |||||||
| 176 | 15.9 | |||||||
| 177 | 15.2 | |||||||
| 178 | 14.3 | |||||||
| 179 | 12.7 |
المراجع
- ↑ "What Does State Fragility Mean?". Fund for Peace. مؤرشف من الأصل في 2025-04-28.
- ↑ "Failing States: SOS". The Economist. 19 يونيو 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-01.
- ↑ Bloom، David E. (5 مايو 2011). "Africa's Daunting Challenges". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2025-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-01.
- ↑ "Fragile States Index and CAST Framework Methodology". Fund for Peace. مؤرشف من الأصل في 2025-05-23.
- ↑ "Global Data | Fragile States Index". Fund for Peace. مؤرشف من الأصل في 2025-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2025-01-28.
- ↑ "Country Dashboard". Fund for Peace. مؤرشف من الأصل في 2025-05-25.