تقرير حرية الصحافة
تقرير حرية الصحافة
| بلد المنشأ | |
|---|---|
| مواقع الويب |
| اللغة | |
|---|---|
| المواضيع |
| الرقم التسلسلي القياسي الدولي (ISSN) |
|
|---|

تصنيفات حرية الصحافة لسنة 2015 [2]
تقرير حرية الصحافة هو تقرير سنوي صادر عن منظمة فريدم هاوس غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة، تقيس مستوى الحرية واستقلال الخط التحريري الذي تتمتع به الصحافة في الدول والأقاليم حول العالم.

التغير في تصنيفت تقرير حرية الصحافة 1989-2015
نسب الدول في كل تصنيف حسب السنة[3]
نسب الدول في كل تصنيف حسب السنة[3]
|
غير حرة |
حرة جزئيا |
حرة |
تقرير 2017
يغطي تقرير حرية الصحافة لعام 2017 الأحداث التي وقعت بين 1 يناير 2016 و31 ديسمبر 2016.[4] يتم وضعه على مقياس من 5 (الأكثر حرية) إلى 99 (الأقل حرية).
| البلد | الترتيب | المعدل | الحالة |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 | حرة | |
| 2 | 11 | حرة | |
| 2 | 11 | حرة | |
| 4 | 12 | حرة | |
| 4 | 12 | حرة | |
| 4 | 12 | حرة | |
| 7 | 13 | حرة | |
| 8 | 14 | حرة | |
| 9 | 15 | حرة | |
| 9 | 15 | حرة | |
| 9 | 15 | حرة | |
| 9 | 15 | حرة | |
| 13 | 16 | حرة | |
| 13 | 16 | حرة | |
| 13 | 16 | حرة | |
| 16 | 17 | حرة | |
| 16 | 17 | حرة | |
| 16 | 17 | حرة | |
| 16 | 17 | حرة | |
| 20 | 18 | حرة | |
| 20 | 18 | حرة | |
| 22 | 19 | حرة | |
| 22 | 19 | حرة | |
| 22 | 19 | حرة | |
| 25 | 20 | حرة | |
| 26 | 21 | حرة | |
| 26 | 21 | حرة | |
| 26 | 21 | حرة | |
| 26 | 21 | حرة | |
| 26 | 21 | حرة | |
| 31 | 22 | حرة | |
| 31 | 22 | حرة | |
| 33 | 23 | حرة | |
| 33 | 23 | حرة | |
| 33 | 23 | حرة | |
| 33 | 23 | حرة | |
| 33 | 23 | حرة | |
| 38 | 24 | حرة | |
| 39 | 25 | حرة | |
| 39 | 25 | حرة | |
| 39 | 25 | حرة | |
| 39 | 25 | حرة | |
| 39 | 25 | حرة | |
| 44 | 26 | حرة | |
| 44 | 26 | حرة | |
| 44 | 26 | حرة | |
| 44 | 26 | حرة | |
| 48 | 27 | حرة | |
| 48 | 27 | حرة | |
| 48 | 27 | حرة | |
| 48 | 27 | حرة | |
| 48 | 27 | حرة | |
| 53 | 28 | حرة | |
| 53 | 28 | حرة | |
| 53 | 28 | حرة | |
| 56 | 29 | حرة | |
| 56 | 29 | حرة | |
| 56 | 29 | حرة | |
| 56 | 29 | حرة | |
| 60 | 30 | حرة | |
| 60 | 30 | حرة | |
| 62 | 31 | حرة جزئيا | |
| 63 | 32 | حرة جزئيا | |
| 64 | 33 | حرة جزئيا | |
| 64 | 33 | حرة جزئيا | |
| 66 | 34 | حرة جزئيا | |
| 66 | 34 | حرة جزئيا | |
| 66 | 34 | حرة جزئيا | |
| 69 | 35 | حرة جزئيا | |
| 70 | 37 | حرة جزئيا | |
| 70 | 37 | حرة جزئيا | |
| 70 | 37 | حرة جزئيا | |
| 73 | 38 | حرة جزئيا | |
| 73 | 38 | حرة جزئيا | |
| 73 | 38 | حرة جزئيا | |
| 76 | 41 | حرة جزئيا | |
| 76 | 41 | حرة جزئيا | |
| 76 | 41 | حرة جزئيا | |
| 76 | 41 | حرة جزئيا | |
| 80 | 42 | حرة جزئيا | |
| 80 | 42 | حرة جزئيا | |
| 80 | 42 | حرة جزئيا | |
| 83 | 43 | حرة جزئيا | |
| 84 | 44 | حرة جزئيا | |
| 84 | 44 | حرة جزئيا | |
| 84 | 44 | حرة جزئيا | |
| 84 | 44 | حرة جزئيا | |
| 84 | 44 | حرة جزئيا | |
| 89 | 45 | حرة جزئيا | |
| 89 | 45 | حرة جزئيا | |
| 89 | 45 | حرة جزئيا | |
| 92 | 46 | حرة جزئيا | |
| 92 | 46 | حرة جزئيا | |
| 94 | 47 | حرة جزئيا | |
| 94 | 47 | حرة جزئيا | |
| 96 | 48 | حرة جزئيا | |
| 96 | 48 | حرة جزئيا | |
| 98 | 49 | حرة جزئيا | |
| 98 | 49 | حرة جزئيا | |
| 98 | 49 | حرة جزئيا | |
| 98 | 49 | حرة جزئيا | |
| 102 | 50 | حرة جزئيا | |
| 103 | 51 | حرة جزئيا | |
| 103 | 51 | حرة جزئيا | |
| 103 | 51 | حرة جزئيا | |
| 103 | 51 | حرة جزئيا | |
| 103 | 51 | حرة جزئيا | |
| 108 | 52 | حرة جزئيا | |
| 108 | 52 | حرة جزئيا | |
| 108 | 52 | حرة جزئيا | |
| 111 | 53 | حرة جزئيا | |
| 111 | 53 | حرة جزئيا | |
| 111 | 53 | حرة جزئيا | |
| 111 | 53 | حرة جزئيا | |
| 115 | 54 | حرة جزئيا | |
| 115 | 54 | حرة جزئيا | |
| 117 | 55 | حرة جزئيا | |
| 118 | 56 | حرة جزئيا | |
| 118 | 56 | حرة جزئيا | |
| 120 | 57 | حرة جزئيا | |
| 120 | 57 | حرة جزئيا | |
| 122 | 58 | حرة جزئيا | |
| 122 | 58 | حرة جزئيا | |
| 122 | 58 | حرة جزئيا | |
| 122 | 58 | حرة جزئيا | |
| 122 | 58 | حرة جزئيا | |
| 122 | 58 | حرة جزئيا | |
| 128 | 59 | حرة جزئيا | |
| 128 | 59 | حرة جزئيا | |
| 130 | 60 | حرة جزئيا | |
| 130 | 60 | حرة جزئيا | |
| 130 | 60 | حرة جزئيا | |
| 130 | 60 | حرة جزئيا | |
| 134 | 61 | غير حرة | |
| 135 | 62 | غير حرة | |
| 135 | 62 | غير حرة | |
| 137 | 63 | غير حرة | |
| 137 | 63 | غير حرة | |
| 139 | 64 | غير حرة | |
| 139 | 64 | غير حرة | |
| 141 | 65 | غير حرة | |
| 141 | 65 | غير حرة | |
| 143 | 66 | غير حرة | |
| 143 | 66 | غير حرة | |
| 143 | 66 | غير حرة | |
| 143 | 66 | غير حرة | |
| 143 | 66 | غير حرة | |
| 148 | 67 | غير حرة | |
| 148 | 67 | غير حرة | |
| 150 | 68 | غير حرة | |
| 151 | 69 | غير حرة | |
| 152 | 70 | غير حرة | |
| 152 | 70 | غير حرة | |
| 152 | 70 | غير حرة | |
| 155 | 71 | غير حرة | |
| 155 | 71 | غير حرة | |
| 155 | 71 | غير حرة | |
| 155 | 71 | غير حرة | |
| 159 | 73 | غير حرة | |
| 159 | 73 | غير حرة | |
| 161 | 74 | غير حرة | |
| 161 | 74 | غير حرة | |
| 163 | 76 | غير حرة | |
| 163 | 76 | غير حرة | |
| 165 | 77 | غير حرة | |
| 165 | 77 | غير حرة | |
| 165 | 77 | غير حرة | |
| 165 | 77 | غير حرة | |
| 169 | 78 | غير حرة | |
| 170 | 79 | غير حرة | |
| 170 | 79 | غير حرة | |
| 172 | 81 | غير حرة | |
| 173 | 82 | غير حرة | |
| 174 | 83 | غير حرة | |
| 174 | 83 | غير حرة | |
| 174 | 83 | غير حرة | |
| 177 | 84 | غير حرة | |
| 177 | 84 | غير حرة | |
| 179 | 85 | غير حرة | |
| 179 | 85 | غير حرة | |
| 179 | 85 | غير حرة | |
| 179 | 85 | غير حرة | |
| 183 | 86 | غير حرة | |
| 183 | 86 | غير حرة | |
| 183 | 86 | غير حرة | |
| 186 | 87 | غير حرة | |
| 186 | 87 | غير حرة | |
| 186 | 87 | غير حرة | |
| 186 | 87 | غير حرة | |
| 190 | 90 | غير حرة | |
| 190 | 90 | غير حرة | |
| 190 | 90 | غير حرة | |
| 193 | 91 | غير حرة | |
| 193 | 91 | غير حرة | |
| 195 | 94 | غير حرة | |
| 195 | 94 | غير حرة | |
| 197 | 95 | غير حرة | |
| 198 | 98 | غير حرة | |
| 198 | 98 | غير حرة | |
| المفتاح: | غير حرة (معدل 61–99)
|
حرة جزئيا (معدل 31–60)
|
حرة (معدل 5–30)
|
الأمريكيتين
|
|
آسيا والمحيط الهادئ
|
|
أوروبا الشرقية، دول الاتحاد السوفييتي سابقا
|
|
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
|
|
أفريقيا جنوب الصحراء
|
|
أوروبا الغربية
|
|
انظر أيضا
مراجع
- 1 2 3 4 5 مذكور في: بوابة الرقم الدولي الموحد للدوريات. الرَّقم التَّسلسليُّ المِعياريُّ الدَّوليُّ (ISSN): 1551-9163. الناشر: ISSN International Centre. لغة العمل أو لغة الاسم: الإنجليزية.
- ↑ "Scores and Status Data 1980-2015". Freedom of the Press 2015. فريدم هاوس. مؤرشف من الأصل في 2018-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-12.
- ↑ "Freedom of the Press 2015". Freedom of the Press Category Breakdown Data: Global Category Breakdown 1989-2015. Freedom House. مؤرشف من الأصل في 2019-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-11.
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في(مساعدة)|عمل= - ↑ "Freedom of the Press 2017". Freedom House. مؤرشف من الأصل في 2019-11-21. Excel data