فولتا كاتالونيا 2010
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
طواف العالم للدراجات 2010 السباق 5 من 26 | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات 2010 | |||
| رقم السباق | 5 | |||
| سباقات الموسم | 26 | |||
| التاريخ | 22 – 28 مارس | |||
| التاريخ | بداية:22 مارس 2010 نهاية:28 مارس 2010 | |||
| عدد المراحل | 7 | |||
| المسافة | 1042 كم | |||
| الزمن | 25 ساعة 16 دقيقة 03 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | يوريت دي مار | |||
| نقطة النهاية | مونتميلو، برشلونة | |||
| السرعة | 41.239 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
فولتا كاتالونيا 2010 هو أحد سباقات طواف العالم للدراجات 2010 أقيم بتاريخ 22 – 28 مارس، تكون السباق من 7 مراحل وامتدّ لمسافة 1042 كم بسرعة 41.239 كم/س، استغرق السباق 25 ساعة 16 دقيقة 03 ثانية. فاز به الإسباني خواكيم رودريغيث.
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | خواكيم رودريغيث | 25 ساعة 16 دقيقة 03 ثانية | |
| الثاني | كزافييه توندو | ||
| الثالث | رين تاراما | ||
_pictogram.svg.png)

