سباق باريس روبيه 2010
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
طواف العالم للدراجات 2010 السباق 9 من 26 | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات 2010 | |||
| رقم السباق | 9 | |||
| سباقات الموسم | 26 | |||
| التاريخ | أبريل 11 | |||
| عدد المراحل | 1 | |||
| المسافة | 259 كم | |||
| الزمن | 6 ساعات و35 دقيقة و10 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | كومبيين | |||
| نقطة النهاية | روبيه | |||
| السرعة | 39.325 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ||||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
سباق باريس روبيه 2010 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ أبريل 11، تكون السباق من مرحلة واحدة وامتدّ لمسافة 259 كم بسرعة 39.325 كم/س، استغرق السباق 6 ساعة 35 دقيقة 10 ثانية. فاز به السويسري فابيان كانسيليرا وحلّ ثانيا النرويجي تور هوسهوفد بينما حصل على المركز الثالث الإسباني خوان أنطونيو فليتشا.
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | فابيان كانسيليرا | 6 ساعة 35 دقيقة 10 ثانية | |
| الثاني | تور هوسهوفد | ||
| الثالث | خوان أنطونيو فليتشا | ||
_pictogram.svg.png)
