سباق باريس روبيه 2000
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| السلسلة | كأس العالم لسباق الدراجات على الطريق 2000 | |||
| التاريخ | أبريل 9 | |||
| عدد المراحل | 1 | |||
| المسافة | 272 كم | |||
| الزمن | 6 ساعات و47 دقيقة و00 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | كومبيين | |||
| نقطة النهاية | روبيه | |||
| السرعة | 40.098 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
طواف باريس 2000 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ أبريل 9، تكون السباق من مرحلة واحدة، وامتدّ لمسافة 272 كم، وبسرعة 40.098 كم/س، استغرق السباق 6 ساعات و47 دقيقة. فاز به البلجيكي يوهان موسيو.
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | يوهان موسيو | 6 ساعات و47 دقيقة و00 ثانية | |
_pictogram.svg.png)

