فورشهايم
| فورشهايم | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية: Forchheim) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 49°43′11″N 11°03′29″E / 49.719722222222°N 11.058055555556°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | منطقة فورشهايم | |
| عاصمة لـ | منطقة فورشهايم | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 44.44 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 266 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 33610 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 756.3 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 91301 | |
| رمز الهاتف | 09191 | |
| رمز جيونيمز | 6558309[3] | |
| لوحة مركبات | FO | |
| المدينة التوأم | بوسنك، وروفيريتو | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
فورشهايم (اوبرفرانكن) (بالألمانية: Forchheim) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في منطقة فورشهايم. يقدر عدد سكانها بـ 30,806 نسمة .
المدن التوأمة
مدن Broumov، Gherla، Le Perreux-sur-Marne، بوسنك، Roppen، روفيريتو، Lavis و Biscarrosse هي مدن توأمة لـفورشهايم (اوبرفرانكن).
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


