غيرولتسهوفن
| غيرولتسهوفن | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 49°54′N 10°21′E / 49.9°N 10.35°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 18.39 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 244 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 6966 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 378.7 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 97447 | |
| رمز الهاتف | 09382 | |
| رمز جيونيمز | 6558395 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
غرولزهوفن (بالألمانية: Gerolzhofen) هي place with town rights and privileges و بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في بافاريا. يقدر عدد سكانها بـ 6,638 نسمة .
المدن التوأمة
مدينة Mamers هي مدينة توأمة لـغرولزهوفن.
أعلام
معرض صور
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help)



