فوجيوشيدا (ياماناشي)
| فوجيوشيدا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 35°29′15″N 138°48′28″E / 35.487527777778°N 138.80775°E | |
| تاريخ التأسيس | 20 مارس 1951 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | ياماناشي | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 121.83 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 46659 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 382.9 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1864076 | |
| المدينة التوأم | شاموني، وكولورادو سبرينغز | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة فوجيوشيدا (بالإنجليزية: Fujiyoshida) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ياماناشي. تأسست رسميًا في 20/03/1951. ويقدر عدد سكانها بـ 51879 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة فوجيوشيدا 121.83 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 426 نسمة/كم2.
توأمة
لفوجيوشيدا (ياماناشي) اتفاقيات توأمة مع كل من:



