فوجيدا (شيزوكا)
| فوجيدا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 34°52′03″N 138°15′28″E / 34.867416666667°N 138.25772222222°E | ||
| تاريخ التأسيس | 31 مارس 1954 | ||
| سبب التسمية | وستارية كثيرة الأزهار | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | شيزوكا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 194060000 متر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 140947 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 0.000 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 1864132 | ||
| المدينة التوأم | إينيوا، وكونان، آيتشي | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة فوجيدا (بالإنجليزية: Fujieda) هي أحد المدن التابعة لمحافظة شيزوكا. تأسست رسميًا في 31/03/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 129637 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة فوجيدا 140.74 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 921 نسمة/كم2.
توأمة
لفوجيدا (شيزوكا) اتفاقيات توأمة مع كل من:




