فلاديلاجونا
| Valdelaguna | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالإسبانية: Valdelaguna)[1] | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 40°09′42″N 3°22′05″W / 40.161666666667°N 3.3680555555556°W | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| منطقة حكم ذاتي إسبانية | منطقة مدريد | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 42,13 كم2 (1٬627 ميل2) | ||
| ارتفاع | 702 متر | ||
| عدد السكان (2008) | |||
| المجموع | 807 | ||
| الكثافة السكانية | 0٫19/كم2 (0٫50/ميل2) | ||
| عدد الذكور | 469 (2019)[2] | ||
| عدد الإناث | 468 (2019)[2] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
| توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | ||
| الرمز البريدي | 28391 | ||
| رمز جيونيمز | 6359376 | ||
| لوحة مركبات | M | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
فلاديلاجونا (بالإنجليزية: Valdelaguna) هي بلدية ومدينة في منطقة الحكم الذاتي وتقع في منطقة مدريد في وسط إسبانيا. تبلغ مساحة هذه المدينة 42,13 (كم²)، ويبلغ عدد سكانها 807 نسمة حسب إحصاء سنة 2008 م.
مراجع
- ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias (بالإسبانية), Instituto Nacional de Estadística, 8 de febrero de 2019, QID:Q84054356
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - 1 2 https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)



_mapa.svg.png)