فلاديافيرو
| Valdeavero | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالإسبانية: Valdeavero)[1] | |
![]() موقع Valdeavero | ||
| الإحداثيات | 40°37′54″N 3°19′59″W / 40.6316552°N 3.3331238°W [2] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| منطقة حكم ذاتي إسبانية | منطقة مدريد | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 18.79 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 716 متر | |
| عدد السكان (2008) | ||
| عدد السكان (2008) | 1823 (2024)[3] | |
| عدد الذكور | 806 (2019)[4] | |
| عدد الإناث | 748 (2019)[4] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | |
| توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | |
| الرمز البريدي | 28816 | |
| رمز جيونيمز | 6359375[5] | |
| لوحة مركبات | M | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإسبانية) | |
فلاديافيرو (بالإنجليزية: Valdeavero) هي بلدية ومدينة في منطقة الحكم الذاتي وتقع في منطقة مدريد في وسط إسبانيا. تبلغ مساحة هذه المدينة (كم²)، ويبلغ عدد سكانها نسمة حسب إحصاء سنة 2008 م.
مراجع
- ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias (بالإسبانية), Instituto Nacional de Estadística, 8 de febrero de 2019, QID:Q84054356
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ OpenStreetMap (باللغات المتعددة), 9 Aug 2004, QID:Q936
- ↑ National Statistics Institute (13 Dec 2024), Municipal Register of Spain of 2024 (بالإنجليزية), QID:Q131440461
- 1 2 https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

.svg.png)
_mapa.svg.png)