فرانتسبورغ
| فرانتسبورغ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 54°11′13″N 12°52′39″E / 54.186968°N 12.877572°E [1] | |
| تاريخ التأسيس | القرن 13 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة فوربوميرن-روغن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 15.2 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[2] | |
| ارتفاع | 20 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1353 (31 ديسمبر 2023)[3] | |
| الكثافة السكانية | 89.01 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 18461 | |
| رمز الهاتف | 038322 | |
| رمز جيونيمز | 6550706[4] | |
| لوحة مركبات | NVP | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
فرانتسبورغ (بالألمانية: Franzburg) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في مكلنبورغ فوربومرن. يقدر عدد سكانها بـ 1,592 نسمة .
أعلام
انظر أيضا
مراجع
- ↑ مكتب الإحصاء الاتحادي (المحرر)، Gemeindeverzeichnis information system، QID:Q13409498
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

