فالتروب
| فالتروب | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 51°37′25″N 7°23′50″E / 51.623611111111°N 7.3972222222222°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 47.09 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | ||
| ارتفاع | 67 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 29586 (31 ديسمبر 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 628.2 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 45731 | ||
| رمز الهاتف | 02309، و02363 | ||
| رمز جيونيمز | 6557592 | ||
| لوحة مركبات | RE | ||
| المدينة التوأم | هيرن باي، وغاردهليغن، وسان ميغيليتو (نيكاراغوا)، وقورلة | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | ||
والتروب (بالألمانية: Waltrop) هي بلدة ألمانية تقع في ركلنهاوزن في ألمانيا.[3] يقدر عدد سكانها بـ 29,828 نسمة .
المدن التوأمة
مدن هيرن باي، غراده لغن، Cesson-Sévigné، San Miguelito, Río San Juan و Görele هي مدن توأمة لـوالتروب.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Bevölkerung, Bundesrepublik, Deutschland نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.



