أوختروب
| أوختروب | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 52°12′20″N 7°11′25″E / 52.205555555556°N 7.1902777777778°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | شتاينفورت | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 105.63 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | ||
| ارتفاع | 55 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 20392 (31 ديسمبر 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 193.0 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 48607 | ||
| رمز الهاتف | 02553 | ||
| رمز جيونيمز | 6557599 | ||
| لوحة مركبات | ST | ||
| المدينة التوأم | فالفيردي ديل كامينو، وفيالون | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | ||
اكتروب (بالألمانية: Ochtrup) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في شتاينفورت (قضاء).[3] يقدر عدد سكانها بـ 20,135 نسمة .
المدن التوأمة
مدن فالفيردي ديل كامينو، فيالون، Estaires و سيا هي مدن توأمة لـاكتروب.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Bevölkerung, Bundesrepublik, Deutschland نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.



