غوتسكو
| غوتسكو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 53°56′16″N 13°24′42″E / 53.9377°N 13.4116°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 57.65 كيلومتر مربع (2017)[1] | ||
| ارتفاع | 12 متر، و13 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 2955 (31 ديسمبر 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 51.25 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 17506 | ||
| رمز الهاتف | 038353 | ||
| رمز جيونيمز | 6550721، و2913289 | ||
| لوحة مركبات | VG, ANK, GW, PW, SBG, UEM, WLG | ||
| المدينة التوأم | بومته | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | ||
غوتسكو (بالألمانية: Gützkow) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في مكلنبورغ فوربومرن.[بحاجة لمصدر] يقدر عدد سكانها بـ 3,116 نسمة .
المدن التوأمة
مدن بومته وNowogard هي مدن توأمة لـغوتسكو.
انظر أيضا
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help)



