شيموتسوكا (توتشيغي)
| شيموتسوكا | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 36°23′41″N 139°51′07″E / 36.394861111111°N 139.85180555556°E | |
| تاريخ التأسيس | 10 يناير 2006 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | توتشيغي | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 74.59 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 59404 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 796.4 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 6822175[2]، و8739981[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة شيموتسوكا (بالإنجليزية: Shimotsuke) هي أحد المدن التابعة لمحافظة توتشيغي. تأسست رسميًا في 10/01/2006. ويقدر عدد سكانها بـ 59459 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة شيموتسوكا 74.58 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 797 نسمة/كم2.
مصادر وروابط خارجية
مراجع




