سوما (فوكوشيما)
| سوما | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 37°47′48″N 140°55′11″E / 37.796666666667°N 140.91963888889°E | ||
| تاريخ التأسيس | 31 مارس 1954 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | فوكوشيما | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 197.79 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1][2] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 34645 (1 مارس 2021)[3] | ||
| الكثافة السكانية | 175.1 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 توقيت اليابان القياسي | ||
| رمز جيونيمز | 6822169[4] | ||
| المدينة التوأم | ناغاره ياما، وتايكي ، وتويوكورو | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة سوما (بالإنجليزية: Sōma) هي أحد المدن التابعة لمحافظة فوكوشيما. تأسست رسميًا في 31/03/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 38543 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة سوما 197.67 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 195 نسمة/كم2.
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- ↑ "市の概要 > 位置・面積" (باليابانية). Archived from the original on 2020-05-28.
- ↑ . Geospatial Information Authority of Japan. ص. 19 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "福島県の推計人口 月報 < 福島県ホームページ" (باليابانية).
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106




