سدريانو
| سدريانو | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 45°29′00″N 8°58′00″E / 45.483333333333°N 8.9666666666667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | ميلانو (1 يناير 2015–) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 7.75 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | ||
| ارتفاع | 145 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 12760 (1 يناير 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 1646. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 20018 | ||
| رمز الهاتف | 02 | ||
| رمز جيونيمز | 6537132[3] | ||
| لوحة مركبات | MI | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
سيدريانو (Sidrian) هي بلدية إيطالية في منطقة ميلانو الحضرية في منطقة لومبارديا، وتقع على بعد حوالي 15 كيلومتر (9 ميل) غرب ميلانو.
تجاور سيدريانو البلديات التالية: فانزغو، برغنانا ميلانيزي ، أرلونو، باريجيو، فيتوني، سيسليانو.
المراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


.svg.png)