بيساتي
| بيساتي | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 45°19′00″N 8°58′00″E / 45.316666666667°N 8.9666666666667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | ميلانو (1 يناير 2015–) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 12.74 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | ||
| ارتفاع | 104 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 2051 (1 يناير 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 160.9 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 20080 | ||
| رمز الهاتف | 02 | ||
| رمز جيونيمز | 6536135 | ||
| لوحة مركبات | MI | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
بيساتي هي بلدة تقع في لومبارديا التابعة لمقاطعة ميلان في إيطاليا وبلغ عدد سكانها 1813 نسمة حسب إحصائيات عام 2004م.
السكان

مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)


.svg.png)