سانتا باولا (كاليفورنيا)
| سانتا باولا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالإنجليزية: Santa Paula)[1] | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 34°21′21″N 119°04′06″W / 34.355833333333°N 119.06833333333°W | |
| تاريخ التأسيس | 1872 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة فينتورا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 12.188916 كيلومتر مربع 12.188915 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010)[2] | |
| ارتفاع | 279 قدم | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 30657 (1 أبريل 2020)[3] | |
| عدد الأسر | 8994 (31 ديسمبر 2020)[4] | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 93060–93061 93060 93061 | |
| رمز الهاتف | 805 | |
| رمز جيونيمز | 5393245[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
سانتا باولا (بالإنجليزية: Santa Paula) هي إحدى مدن مقاطعة فينتورا، كاليفورنيا. تم إعطاءها لقب مدينة في 22 أبريل، 1902.
أعلام
مراجع
- ↑ "Официальный сайт города" (بالروسية).
- ↑ United States Census 2010 (بالإنجليزية), QID:Q523716
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
.jpg)

