روهنيرت بارك (كاليفورنيا)
| روهنيرت بارك | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالإنجليزية: Rohnert Park)[1] | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 38°20′50″N 122°41′43″W / 38.347222222222°N 122.69527777778°W / 38.347222222222; -122.69527777778 | |
| تاريخ التأسيس | 1962 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة سونوما | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 18.151175 كيلومتر مربع 18.149114 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010)[2] | |
| ارتفاع | 105 قدم | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 44390 (1 أبريل 2020)[3] | |
| عدد الأسر | 16315 (31 ديسمبر 2020)[4] | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 94926–94928 94927 | |
| رمز الهاتف | 707 | |
| رمز جيونيمز | 5388564[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
روهنيرت بارك (بالإنجليزية: Rohnert Park) هي إحدى مدن مقاطعة سونوما، كاليفورنيا. تم إعطاءها لقب مدينة في 28 أغسطس، 1962.
مراجع
- ↑ "Официальный сайт города" (بالروسية).
- ↑ United States Census 2010 (بالإنجليزية), QID:Q523716
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
| مسطحات مائية |
| ![]() |
|---|---|---|
| مقاطعات | ||
| مدن رئيسية | ||
| مدن وبلدات 100k–250k | ||
| مدن وبلدات 50k–99k | ||
| مدن وبلدات 25k-50k | ||
| مدن وبلدات 10k–25k |
| |
| أقاليم فرعية | ||
| ||
بلديات ومجتمعات مقاطعة سونوما (كاليفورنيا)، الولايات المتحدة | ||
|---|---|---|
مقر المقاطعة: Santa Rosa | ||
| قائمة مدن وبلدات كاليفورنيا | ![]() | |
| أماكن مخصصة للتعداد |
| |
| منطقات فردية |
| |
| المحميات الهندية |
| |
ضبط استنادي | |
|---|---|
| دولية | |
| وطنية | |
| جغرافية | |
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.




