روبي تومسون
| روبي تومسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 مارس 1993
دندي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ريث روفرز | ||||
| الرقم | 17 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2003–2012 | Celtic F.C. B Team and Academy | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2012–2013 | سلتيك | 0 | (0) | ||
| 2012 | ← ستنهاوسموير (إعارة) | 7 | (0) | ||
| 2013 | ← أردريونيانز (إعارة) | 11 | (0) | ||
| 2013–2014 | روتشديل | 1 | (0) | ||
| 2014–2015 | كاودينبيث | 32 | (0) | ||
| 2015–2016 | كوين أوف ساوث | 30 | (0) | ||
| 2016–2017 | هاميلتون أكاديميكال | 1 | (0) | ||
| 2017–2018 | فالكيرك | 27 | (0) | ||
| 2018– | ريث روفرز | 25 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2008 | Scotland U15 | 1 | (0) | ||
| 2008 | اسكتلندا تحت 16 | 5 | (0) | ||
| 2008–2010 | اسكتلندا تحت 17 | 9 | (0) | ||
| 2011 | اسكتلندا تحت 19 | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 17 فبراير 2020.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 21 يوليو 2014. | |||||
روبي تومسون (بالإنجليزية: Robbie Thomson) (7 مارس 1993 بدندي في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز حراسة المرمى.[1][2][3] شارك مع منتخب اسكتلندا تحت 16 سنة لكرة القدم ومنتخب اسكتلندا تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب اسكتلندا تحت 19 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع كوين أوف ساوث ونادي روتشديل ونادي سلتيك ونادي ستنهاوسموير وأردريونيانز ونادي كاودينبيث لكرة القدم.
مراجع
- ↑ "معلومات عن روبي تومسون على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-27.
- ↑ "معلومات عن روبي تومسون على موقع fbref.com". fbref.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-27.
- ↑ "معلومات عن روبي تومسون على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
وصلات خارجية
- روبي تومسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- روبي تومسون على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- روبي تومسون على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)