جون فريدريكسن (لاعب كرة قدم)
| جون فريدريكسن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 10 يناير 1996 | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 2.02 م (6 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ريث روفرز | ||||
| الرقم | 47 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| كوبنهاغن | |||||
| 2010–2011 | Midtbornholm | ||||
| 2012 | نادي إيكست | ||||
| 2013 | كوبنهاغن | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013–2014 | Nexø Boldklub Bornholm | ||||
| 2014–2017 | Fredensborg BI | ||||
| 2017 | 07 Vestur | 13 | (6) | ||
| 2018 | هافنار بولتفيلاغ | 16 | (2) | ||
| 2019 | بولدكلوبن فرم | ||||
| 2019 | Skovshoved IF | 13 | (5) | ||
| 2020–2021 | Musan Salama | 22 | (11) | ||
| 2021–2022 | SKU Amstetten | 28 | (5) | ||
| 2022– | ريث روفرز | 3 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2012 | جزر فارو تحت 17 | 1 | (0) | ||
| 2014 | جزر فارو تحت 19 | 3 | (0) | ||
| 2021– | جزر فارو | 4 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 20 أكتوبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 18 نوفمبر 2021. | |||||
جون فريدريكسن (بالدنماركية: John Frederiksen) هو لاعب كرة قدم دنماركي، ولد في 10 يناير 1996 في Rønne في الدنمارك.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "Fra Bornholm til "Drengedrømmen"". sport.tv2.dk. مؤرشف من الأصل في 2021-07-27.
- ↑ "Tumor-ramt John F. vil vende stærkere tilbage". bold.dk. مؤرشف من الأصل في 2021-02-10.
- ↑ "Talentfuld fodboldspiller fik tumor i hjernen". tv2bornholm.dk. مؤرشف من الأصل في 2021-07-27.
وصلات خارجية
- جون فريدريكسن (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جون فريدريكسن (لاعب كرة قدم) على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- جون فريدريكسن (لاعب كرة قدم) على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- جون فريدريكسن (لاعب كرة قدم) على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
.jpg)