خط طول 137° شرق

خط عبر الأرض
137°
خط طول 137 شرق

خط طول 137° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 137° شرق عن خط غرينتش بـ9 ساعات و8 دقائق.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 137° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 137°0′E / 90.000°N 137.000°E / 90.000; 137.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
76°26′N 137°0′E / 76.433°N 137.000°E / 76.433; 137.000 (Laptev Sea) بحر لابتيف
75°21′N 137°0′E / 75.350°N 137.000°E / 75.350; 137.000 (Russia)  روسيا ياقوتياجزيرة كوتيلني, جزر سيبيريا الجديدة
75°14′N 137°0′E / 75.233°N 137.000°E / 75.233; 137.000 (Laptev Sea) بحر لابتيف
71°28′N 137°0′E / 71.467°N 137.000°E / 71.467; 137.000 (Russia)  روسيا ياقوتيا
خاباروفسك كراي — من 59°26′N 137°0′E / 59.433°N 137.000°E / 59.433; 137.000 (Khabarovsk Krai)
55°47′N 137°0′E / 55.783°N 137.000°E / 55.783; 137.000 (Sea of Okhotsk) بحر أوخوتسك
55°5′N 137°0′E / 55.083°N 137.000°E / 55.083; 137.000 (Russia)  روسيا خاباروفسك كراي — Feklistova Island
54°54′N 137°0′E / 54.900°N 137.000°E / 54.900; 137.000 (Sea of Okhotsk) بحر أوخوتسك
53°50′N 137°0′E / 53.833°N 137.000°E / 53.833; 137.000 (Russia)  روسيا خاباروفسك كراي
بريمورسكي كراي — من 47°18′N 137°0′E / 47.300°N 137.000°E / 47.300; 137.000 (Primorsky Krai)
45°18′N 137°0′E / 45.300°N 137.000°E / 45.300; 137.000 (Sea of Japan) بحر اليابان
37°25′N 137°0′E / 37.417°N 137.000°E / 37.417; 137.000 (Japan)  اليابان جزيرة هونشو
إيشيكاوا (محافظة)
توياما (محافظة) — من 36°58′N 137°0′E / 36.967°N 137.000°E / 36.967; 137.000 (Toyama)
غيفو (محافظة) — من 36°17′N 137°0′E / 36.283°N 137.000°E / 36.283; 137.000 (Gifu)
آيتشي (محافظة) — من 35°23′N 137°0′E / 35.383°N 137.000°E / 35.383; 137.000 (Aichi)
34°49′N 137°0′E / 34.817°N 137.000°E / 34.817; 137.000 (Mikawa Bay) خليج ميكاوا
34°33′N 137°0′E / 34.550°N 137.000°E / 34.550; 137.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
1°50′S 137°0′E / 1.833°S 137.000°E / -1.833; 137.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة Kurudu
1°51′S 137°0′E / 1.850°S 137.000°E / -1.850; 137.000 (Cenderawasih Bay) Cenderawasih Bay
2°7′S 137°0′E / 2.117°S 137.000°E / -2.117; 137.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة غينيا الجديدة
4°56′S 137°0′E / 4.933°S 137.000°E / -4.933; 137.000 (Arafura Sea) بحر آرافورا
12°20′S 137°0′E / 12.333°S 137.000°E / -12.333; 137.000 (Gulf of Carpentaria) خليج كاربنتاريا مرورا بشرق جزيرة جروت آيلاند,  أستراليا (في 14°15′S 136°57′E / 14.250°S 136.950°E / -14.250; 136.950 (Groote Eylandt))
15°35′S 137°0′E / 15.583°S 137.000°E / -15.583; 137.000 (Australia)  أستراليا إقليم شمالي (أستراليا) — Vanderlin Island و the mainland
جنوب أستراليا — من 26°0′S 137°0′E / 26.000°S 137.000°E / -26.000; 137.000 (Gulf of Carpentaria)
33°44′S 137°0′E / 33.733°S 137.000°E / -33.733; 137.000 (Spencer Gulf) خليج سبنسر
34°56′S 137°0′E / 34.933°S 137.000°E / -34.933; 137.000 (Australia)  أستراليا جنوب أسترالياشبه جزيرة يوركي
35°13′S 137°0′E / 35.217°S 137.000°E / -35.217; 137.000 (Investigator Strait) Investigator Strait
35°40′S 137°0′E / 35.667°S 137.000°E / -35.667; 137.000 (Australia)  أستراليا جنوب أسترالياجزيرة كانغارو
36°1′S 137°0′E / 36.017°S 137.000°E / -36.017; 137.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي Australian authorities consider this to be part of the المحيط الجنوبي[1][2]
60°0′S 137°0′E / 60.000°S 137.000°E / -60.000; 137.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
66°19′S 137°0′E / 66.317°S 137.000°E / -66.317; 137.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض أديلي, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  فرنسا

مراجع

  1. Darby، Andrew (22 ديسمبر 2003). "Canberra all في sea over position of Southern Ocean". The Age. مؤرشف من الأصل في 2018-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-13.
  2. "Indian Ocean". Encyclopædia Britannica. مؤرشف من الأصل في 2015-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-13.