خط طول 122° شرق

خط عبر الأرض
122°
خط طول 122 شرق

خط طول 122° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 122° شرق عن خط غرينتش بـ8 ساعات و8 دقائق.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 122° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 122°0′E / 90.000°N 122.000°E / 90.000; 122.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
78°8′N 122°0′E / 78.133°N 122.000°E / 78.133; 122.000 (Laptev Sea) بحر لابتيف
72°57′N 122°0′E / 72.950°N 122.000°E / 72.950; 122.000 (Russia)  روسيا ياقوتيا
أوبلاست أمور — من 56°46′N 122°0′E / 56.767°N 122.000°E / 56.767; 122.000 (Amur Oblast)
كراي عبر البايكال — لحوالي 3 km من 55°12′N 122°0′E / 55.200°N 122.000°E / 55.200; 122.000 (Zabaykalsky Krai)
Amur Oblast — من 55°11′N 122°0′E / 55.183°N 122.000°E / 55.183; 122.000 (Amur Oblast)
كراي عبر البايكال — من 54°33′N 122°0′E / 54.550°N 122.000°E / 54.550; 122.000 (Zabaykalsky Krai)
Amur Oblast — من 54°24′N 122°0′E / 54.400°N 122.000°E / 54.400; 122.000 (Amur Oblast)
كراي عبر البايكال — من 53°32′N 122°0′E / 53.533°N 122.000°E / 53.533; 122.000 (Zabaykalsky Krai)
53°25′N 122°0′E / 53.417°N 122.000°E / 53.417; 122.000 (China)  جمهورية الصين الشعبية هيلونغجيانغ
منغوليا الداخلية52°11′N 122°0′E / 52.183°N 122.000°E / 52.183; 122.000 (Inner Mongolia)
جيلين45°57′N 122°0′E / 45.950°N 122.000°E / 45.950; 122.000 (Jilin)
Inner Mongolia — 45°30′N 122°0′E / 45.500°N 122.000°E / 45.500; 122.000 (Inner Mongolia)
لياونينغ42°42′N 122°0′E / 42.700°N 122.000°E / 42.700; 122.000 (Liaoning)
40°45′N 122°0′E / 40.750°N 122.000°E / 40.750; 122.000 (Yellow Sea) البحر الأصفر خليج لياودونغ
40°7′N 122°0′E / 40.117°N 122.000°E / 40.117; 122.000 (China)  جمهورية الصين الشعبية Liaoning — شبه جزيرة لياودونغ
39°4′N 122°0′E / 39.067°N 122.000°E / 39.067; 122.000 (Yellow Sea) البحر الأصفر
37°30′N 122°0′E / 37.500°N 122.000°E / 37.500; 122.000 (China)  جمهورية الصين الشعبية شاندونغ — Shandong Peninsula
36°59′N 122°0′E / 36.983°N 122.000°E / 36.983; 122.000 (Yellow Sea) البحر الأصفر
33°17′N 122°0′E / 33.283°N 122.000°E / 33.283; 122.000 (East China Sea) بحر الصين الشرقي
31°13′N 122°0′E / 31.217°N 122.000°E / 31.217; 122.000 (China)  جمهورية الصين الشعبية شانغهاي — Jiuduansha (intertidal)
31°08′N 122°0′E / 31.133°N 122.000°E / 31.133; 122.000 (East China Sea) بحر الصين الشرقي مرورا عبر the جسر دونغهاي (في 30°40′N 122°0′E / 30.667°N 122.000°E / 30.667; 122.000 (Donghai Bridge))
30°9′N 122°0′E / 30.150°N 122.000°E / 30.150; 122.000 (China)  جمهورية الصين الشعبية تشيجيانغ — Zhoushan Island, mainland, و minor islands
29°46′N 122°0′E / 29.767°N 122.000°E / 29.767; 122.000 (East China Sea) بحر الصين الشرقي
25°1′N 122°0′E / 25.017°N 122.000°E / 25.017; 122.000 (Taiwan)  جمهورية الصين Easternmost point of the جزيرة تايوان — تملكه  جمهورية الصين الشعبية
25°0′N 122°0′E / 25.000°N 122.000°E / 25.000; 122.000 (East China Sea) بحر الصين الشرقي
25°0′N 122°0′E / 25.000°N 122.000°E / 25.000; 122.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ بحر الفلبين — مرورا بشرق islands in the باتانيس group,  الفلبين (في 20°55′N 121°56′E / 20.917°N 121.933°E / 20.917; 121.933 (Batanes Islands))
20°29′N 122°0′E / 20.483°N 122.000°E / 20.483; 122.000 (Philippines)  الفلبين Batan Island
20°27′N 122°0′E / 20.450°N 122.000°E / 20.450; 122.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ بحر الفلبين — مرورا بشرق the Babuyan Islands,  الفلبين (في 19°32′N 121°59′E / 19.533°N 121.983°E / 19.533; 121.983 (Babuyan Islands))
18°17′N 122°0′E / 18.283°N 122.000°E / 18.283; 122.000 (Philippines)  الفلبين جزيرة لوزون
16°2′N 122°0′E / 16.033°N 122.000°E / 16.033; 122.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ بحر الفلبين
15°2′N 122°0′E / 15.033°N 122.000°E / 15.033; 122.000 (Philippines)  الفلبين جزيرة Polillo
14°40′N 122°0′E / 14.667°N 122.000°E / 14.667; 122.000 (Lamon Bay) Lamon Bay
14°10′N 122°0′E / 14.167°N 122.000°E / 14.167; 122.000 (Philippines)  الفلبين جزر Alabat ولوزون
13°48′N 122°0′E / 13.800°N 122.000°E / 13.800; 122.000 (Tayabas Bay) Tayabas Bay
13°31′N 122°0′E / 13.517°N 122.000°E / 13.517; 122.000 (Philippines)  الفلبين جزيرة ماريندوك
13°12′N 122°0′E / 13.200°N 122.000°E / 13.200; 122.000 (Tablas Strait) Tablas Strait مرورا بغرب the جزيرة Banton,  الفلبين (في 12°59′N 122°2′E / 12.983°N 122.033°E / 12.983; 122.033 (Banton))
مرورا بغرب the جزيرة Simara,  الفلبين (في 12°48′N 122°1′E / 12.800°N 122.017°E / 12.800; 122.017 (Banton))
12°36′N 122°0′E / 12.600°N 122.000°E / 12.600; 122.000 (Philippines)  الفلبين جزيرة Tablas
12°8′N 122°0′E / 12.133°N 122.000°E / 12.133; 122.000 (Sibuyan Sea) بحر سيبويان
11°55′N 122°0′E / 11.917°N 122.000°E / 11.917; 122.000 (Philippines)  الفلبين جزيرة باناي
11°45′N 122°0′E / 11.750°N 122.000°E / 11.750; 122.000 (Sulu Sea) بحر سولو
10°57′N 122°0′E / 10.950°N 122.000°E / 10.950; 122.000 (Philippines)  الفلبين جزيرة باناي
10°26′N 122°0′E / 10.433°N 122.000°E / 10.433; 122.000 (Sulu Sea) بحر سولو
7°15′N 122°0′E / 7.250°N 122.000°E / 7.250; 122.000 (Philippines)  الفلبين جزيرة مينداناو
6°56′N 122°0′E / 6.933°N 122.000°E / 6.933; 122.000 (Basilan Strait) Basilan Strait
6°44′N 122°0′E / 6.733°N 122.000°E / 6.733; 122.000 (Philippines)  الفلبين جزيرة باسيلان و the Tapiantana Islands
6°17′N 122°0′E / 6.283°N 122.000°E / 6.283; 122.000 (Celebes Sea) بحر سيليبس
1°2′N 122°0′E / 1.033°N 122.000°E / 1.033; 122.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة سولاوسي (Minahassa Peninsula)
0°28′N 122°0′E / 0.467°N 122.000°E / 0.467; 122.000 (Gulf of Tomini) Gulf of Tomini
0°21′S 122°0′E / 0.350°S 122.000°E / -0.350; 122.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزر توجيان
0°25′S 122°0′E / 0.417°S 122.000°E / -0.417; 122.000 (Gulf of Tomini) Gulf of Tomini
0°56′S 122°0′E / 0.933°S 122.000°E / -0.933; 122.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة سولاوسي (East Peninsula)
1°38′S 122°0′E / 1.633°S 122.000°E / -1.633; 122.000 (Banda Sea) بحر باندا
2°37′S 122°0′E / 2.617°S 122.000°E / -2.617; 122.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة سولاوسي (South-East Peninsula
4°53′S 122°0′E / 4.883°S 122.000°E / -4.883; 122.000 (Banda Sea) بحر باندا
5°9′S 122°0′E / 5.150°S 122.000°E / -5.150; 122.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة كاباينا (جزيرة)
5°31′S 122°0′E / 5.517°S 122.000°E / -5.517; 122.000 (Banda Sea) بحر باندا مرورا بشرق the جزر سيلايار,  إندونيسيا (في 7°22′S 121°50′E / 7.367°S 121.833°E / -7.367; 121.833 (Selayar Islands))
7°29′S 122°0′E / 7.483°S 122.000°E / -7.483; 122.000 (Flores Sea) بحر فلوريس
8°26′S 122°0′E / 8.433°S 122.000°E / -8.433; 122.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة جزيرة فلوريس (إندونيسيا)
8°48′S 122°0′E / 8.800°S 122.000°E / -8.800; 122.000 (Savu Sea) بحر سافو
10°27′S 122°0′E / 10.450°S 122.000°E / -10.450; 122.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة جزيرة سافو
10°28′S 122°0′E / 10.467°S 122.000°E / -10.467; 122.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
13°36′S 122°0′E / 13.600°S 122.000°E / -13.600; 122.000 (Australia)  أستراليا أستراليا الغربية — Seringapatam Reef
13°42′S 122°0′E / 13.700°S 122.000°E / -13.700; 122.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي مرورا بشرق Scott Reef، أستراليا الغربية,  أستراليا (في 14°7′S 121°59′E / 14.117°S 121.983°E / -14.117; 121.983 (Scott Reef))
18°24′S 122°0′E / 18.400°S 122.000°E / -18.400; 122.000 (Australia)  أستراليا أستراليا الغربية — mainland و the Archipelago of the Recherche
34°8′S 122°0′E / 34.133°S 122.000°E / -34.133; 122.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي Australian authorities consider this to be part of the المحيط الجنوبي[1][2]
60°0′S 122°0′E / 60.000°S 122.000°E / -60.000; 122.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
66°11′S 122°0′E / 66.183°S 122.000°E / -66.183; 122.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية، المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  أستراليا

مراجع

  1. Darby، Andrew (22 ديسمبر 2003). "Canberra all في sea over position of Southern Ocean". The Age. مؤرشف من الأصل في 2018-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-13.
  2. "Indian Ocean". Encyclopædia Britannica. مؤرشف من الأصل في 2015-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-13.