جويو (كيوتو)
| جويو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 城陽市)[1] | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 34°51′11″N 135°46′48″E / 34.852944444444°N 135.78002777778°E | ||
| تاريخ التأسيس | 3 مايو 1972[1]، و1 أبريل 1951 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | كيوتو | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 32.71 كيلومتر مربع (مارس 2021)[2] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 74356 (1 مارس 2021)[3] | ||
| الكثافة السكانية | 2273. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 1860951[4] | ||
| المدينة التوأم | فانكوفر | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة جويو (بالإنجليزية: Jōyō) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كيوتو. تأسست رسميًا في 03/05/1972. ويقدر عدد سكانها بـ 80795 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة جويو 32.74 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 2468 نسمة/كم2.
توأمة
لجويو (كيوتو) اتفاقيات توأمة مع:




